Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:15:08 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:15:07 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:15:06 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:15:05 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:15:04 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0016751 | 9,6 | ||
05:15:03 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,03212621 | 9,6 | ||
05:15:02 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01311893 | 9,6 | ||
05:15:01 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:15:00 23/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,07124773 | 9,6 | ||
05:14:59 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
05:14:58 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00403069 | 9,6 | ||
05:14:57 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:14:56 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:14:55 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00363618 | 9,6 | ||
05:14:54 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:14:53 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:14:52 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:14:51 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0111475 | 9,6 | ||
05:14:50 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:14:49 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
