Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:13:32 22/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00973783 | 9,6 | ||
18:13:31 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18:13:30 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01308536 | 9,6 | ||
18:13:29 22/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06643356 | 9,6 | ||
18:13:28 22/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,0032197 | 9,6 | ||
18:13:27 22/05/2026 | 11 | 0,00000002 | 0,0117057 | 9,6 | ||
18:13:26 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:13:25 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:13:24 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:13:23 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
18:13:22 22/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00443632 | 9,6 | ||
18:13:21 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00123777 | 9,6 | ||
18:13:20 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01111468 | 9,6 | ||
18:13:19 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
18:13:18 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
18:13:17 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:13:16 22/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00294186 | 9,6 | ||
18:13:15 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
18:13:14 22/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06945122 | 9,6 | ||
18:13:13 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 |
