Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:03:24 24/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01269939 | 9,6 | ||
00:03:23 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00651816 | 9,6 | ||
00:03:22 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:03:21 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00526407 | 9,6 | ||
00:03:20 24/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0094834 | 9,6 | ||
00:03:19 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:03:18 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
00:03:17 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00551936 | 9,6 | ||
00:03:16 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
00:03:15 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06768418 | 9,6 | ||
00:03:14 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:03:13 24/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0160199 | 9,6 | ||
00:03:12 24/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01239657 | 9,6 | ||
00:03:11 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,03062471 | 9,6 | ||
00:03:10 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:03:09 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:03:08 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:03:07 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:03:06 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379 | 9,6 | ||
00:03:05 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,004368 | 9,6 |
