Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:16:41 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00550629 | 9,6 | ||
12:16:40 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00797626 | 9,6 | ||
12:16:39 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00958086 | 9,6 | ||
12:16:38 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
12:16:37 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
12:16:36 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:16:35 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00638346 | 9,6 | ||
12:16:34 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00736322 | 9,6 | ||
12:16:33 23/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01347669 | 9,6 | ||
12:16:32 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0188993 | 9,6 | ||
12:16:31 23/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01791619 | 9,6 | ||
12:16:30 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06458589 | 9,6 | ||
12:16:29 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:16:28 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0348167 | 9,6 | ||
12:16:27 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:16:26 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:16:25 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00171498 | 9,6 | ||
12:16:24 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00274111 | 9,6 | ||
12:16:23 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01235292 | 9,6 | ||
12:16:22 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
