Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:06:57 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00150187 | 9,6 | ||
07:06:56 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:06:55 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:06:54 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:06:53 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:06:52 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:06:51 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01098793 | 9,6 | ||
07:06:50 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00701063 | 9,6 | ||
07:06:49 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00125768 | 9,6 | ||
07:06:48 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
07:06:47 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00149527 | 9,6 | ||
07:06:46 23/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,32997877 | 9,6 | ||
07:06:45 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,1101191 | 9,6 | ||
07:06:44 23/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,09732362 | 9,6 | ||
07:06:43 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
07:06:42 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:06:41 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01207189 | 9,6 | ||
07:06:40 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:06:39 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
07:06:38 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
