Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:39:01 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
20:39:00 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00350376 | 9,6 | ||
20:38:59 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06600976 | 9,6 | ||
20:38:58 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01620318 | 9,6 | ||
20:38:57 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00462996 | 9,6 | ||
20:38:56 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
20:38:55 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01132983 | 9,6 | ||
20:38:54 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00525936 | 9,6 | ||
20:38:53 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00464673 | 9,6 | ||
20:38:52 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:38:51 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
20:38:50 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
20:38:49 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01397732 | 9,6 | ||
20:38:48 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,009228 | 9,6 | ||
20:38:47 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:38:46 23/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,33149894 | 9,6 | ||
20:38:45 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10954193 | 9,6 | ||
20:38:44 23/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,08666487 | 9,6 | ||
20:38:43 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
20:38:42 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 |
