Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:14:04 22/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01675541 | 9,6 | ||
23:14:03 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
23:14:02 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008096 | 9,6 | ||
23:14:01 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
23:14:00 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:13:59 22/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06585029 | 9,6 | ||
23:13:58 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0007964 | 9,6 | ||
23:13:57 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:13:56 22/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00466939 | 9,6 | ||
23:13:55 22/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00678557 | 9,6 | ||
23:13:54 22/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01615361 | 9,6 | ||
23:13:53 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:13:52 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:13:51 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:13:50 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:13:49 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:13:48 22/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,11299865 | 9,6 | ||
23:13:47 22/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,21908359 | 9,6 | ||
23:13:46 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10954061 | 9,6 | ||
23:13:45 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00065293 | 9,6 |
