Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:21:26 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00171353 | 9,6 | ||
04:21:25 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01101623 | 9,6 | ||
04:21:24 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008206 | 9,6 | ||
04:21:23 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:21:22 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:21:21 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:21:20 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:21:19 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:21:18 23/05/2026 | 9 | 0,00000002 | 0,01128827 | 9,6 | ||
04:21:17 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00271734 | 9,6 | ||
04:21:16 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0053986 | 9,6 | ||
04:21:15 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,45333096 | 9,6 | ||
04:21:14 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,07418554 | 9,6 | ||
04:21:13 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:21:12 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:21:11 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:21:10 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:21:09 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:21:08 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0007821 | 9,6 | ||
04:21:07 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
