Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:41:06 22/05/2026 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359407 | |||||
09:41:04 22/05/2026 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
09:41:02 22/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
09:41:02 22/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
09:41:00 22/05/2026 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00316626 | |||||
09:41:00 22/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123579 | |||||
09:40:59 22/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01033312 | |||||
09:40:59 22/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06549644 | |||||
09:40:59 22/05/2026 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
09:40:54 22/05/2026 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00316626 | |||||
09:40:51 22/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
09:40:51 22/05/2026 | ROOT4146650865 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00748393 | |||||
09:40:50 22/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
09:40:49 22/05/2026 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
09:40:49 22/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
09:40:49 22/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
09:40:49 22/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
09:40:48 22/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01016554 | |||||
09:40:48 22/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121654 | |||||
09:40:47 22/05/2026 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00149527 |
