Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:04:41 23/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01112746 | |||||
09:04:38 23/05/2026 | 0xac308af9 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00090776 | |||||
09:04:36 23/05/2026 | 0xc2976c11 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00090915 | |||||
09:04:34 23/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
09:04:33 23/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123455 | |||||
09:04:31 23/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00864876 | |||||
09:04:30 23/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
09:04:29 23/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434166 | |||||
09:04:29 23/05/2026 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00385436 | |||||
09:04:27 23/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
09:04:27 23/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
09:04:21 23/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01143607 | |||||
09:04:19 23/05/2026 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00175243 | |||||
09:04:15 23/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423331 | |||||
09:04:14 23/05/2026 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00175243 | |||||
09:04:14 23/05/2026 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
09:04:12 23/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
09:04:11 23/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01000296 | |||||
09:04:11 23/05/2026 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
09:04:10 23/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 |
