Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:39:55 22/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
09:39:55 22/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
09:39:52 22/05/2026 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
09:39:51 22/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
09:39:50 22/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
09:39:50 22/05/2026 | 0x42f82fc0 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00141005 | |||||
09:39:49 22/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0104734 | |||||
09:39:49 22/05/2026 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
09:39:49 22/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0034694 | |||||
09:39:49 22/05/2026 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00340372 | |||||
09:39:48 22/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
09:39:48 22/05/2026 | -- | Legacy Transaction | 1 | 0,00058327 | |||||
09:39:47 22/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10993213 | |||||
09:39:46 22/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10973374 | |||||
09:39:46 22/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10973253 | |||||
09:39:46 22/05/2026 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
09:39:45 22/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10968619 | |||||
09:39:45 22/05/2026 | -- | Legacy Transaction | 10.918,4563806 | 0,001155 | |||||
09:39:44 22/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01871476 | |||||
09:39:44 22/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06443558 |
