Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
20:38:07 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:38:02 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:37:56 09/05/2026 | 2 | 0,011 | 0KAVA | ||
20:37:50 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:37:45 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:37:39 09/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
20:37:33 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:37:28 09/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
20:37:22 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:37:16 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:37:10 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:37:04 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:36:58 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:36:53 09/05/2026 | 1 | 1.670.353.000 | 0KAVA | ||
20:36:47 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:36:41 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:36:36 09/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
20:36:30 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:36:24 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:36:18 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












