Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
06:19:27 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:19:21 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:19:16 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:19:10 22/05/2026 | 1 | 1.557.860.000 | 0KAVA | ||
06:19:04 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:18:59 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:18:53 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:18:47 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:18:42 22/05/2026 | 1 | 223.192.000 | 0KAVA | ||
06:18:36 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:18:30 22/05/2026 | 1 | 586.074.488,805 | 0KAVA | ||
06:18:25 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:18:19 22/05/2026 | 2 | 817.551.215,26 | 0KAVA | ||
06:18:13 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:18:08 22/05/2026 | 2 | 675.533.866,19 | 0KAVA | ||
06:18:02 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:17:56 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:17:50 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:17:45 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:17:39 22/05/2026 | 10 | 11.697.228.002,475 | 0KAVA |












