Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:37:39 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:39 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:39 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:39 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:28 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:28 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:28 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:28 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:28 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:28 23/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
02:37:11 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:11 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:05 23/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
02:37:05 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:00 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:00 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:00 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:36:49 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:36:49 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:36:43 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
