Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
11:49:44 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011626 | ||
11:49:36 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000416 | ||
11:49:32 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001191 | ||
11:49:26 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
11:49:14 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000254 | ||
11:49:09 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000356 | ||
11:49:01 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00013747 | ||
11:48:33 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000091 | ||
11:48:25 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000777 | ||
11:48:19 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
11:48:15 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004199 | ||
11:48:12 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000446 | ||
11:47:56 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000829 | ||
11:47:50 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000326 | ||
11:47:34 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012224 | ||
11:47:06 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
11:46:54 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011632 | ||
11:46:40 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000063 | ||
11:46:32 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00020543 | ||
11:46:23 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000859 |
