Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
13:40:32 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007665 | ||
13:40:16 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000287 | ||
13:40:07 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00015672 | ||
13:40:01 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001112 | ||
13:39:57 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000516 | ||
13:39:37 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000342 | ||
13:39:31 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00004329 | ||
13:39:27 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001321 | ||
13:39:21 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000727 | ||
13:39:10 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012569 | ||
13:39:00 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000201 | ||
13:38:50 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00014672 | ||
13:38:42 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000431 | ||
13:38:30 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000175 | ||
13:38:24 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000221 | ||
13:38:13 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000569 | ||
13:37:57 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000167 | ||
13:37:41 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001178 | ||
13:37:31 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000131 | ||
13:37:07 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000287 |
