Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
22:06:55 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00000395 | ||
22:06:51 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00000351 | ||
22:06:48 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000263 | ||
22:06:44 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00000352 | ||
22:06:40 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 7 | 0,00000985 | ||
22:06:36 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,000016 | ||
22:06:32 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000263 | ||
22:06:29 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00000351 | ||
22:06:25 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00000395 | ||
22:06:21 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000263 | ||
22:06:17 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,00000571 | ||
22:06:13 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00000584 | ||
22:06:09 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00000496 | ||
22:06:06 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 7 | 0,00002023 | ||
22:06:02 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,00002555 | ||
22:05:58 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00000585 | ||
22:05:54 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00000351 | ||
22:05:50 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000263 | ||
22:05:47 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,00000715 | ||
22:05:43 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00000351 |
