Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
402 | 01:49:53 22/05/2026 | 131.845 | 6,25 0,0167045 | 0,00004155 | ||
162 | 01:47:22 22/05/2026 | 72.967 | 6,25 0,00650335 | 0,00004014 | ||
130 | 01:46:22 22/05/2026 | 44.885 | 6,25 0,00521301 | 0,0000401 | ||
504 | 01:45:44 22/05/2026 | 213.000 | 6,25 0,01675106 | 0,00003323 | ||
100 | 01:42:53 22/05/2026 | 72.970 | 6,25 0,00521242 | 0,00005212 | ||
54 | 01:42:20 22/05/2026 | 30.524 | 6,25 0,0025404 | 0,00004704 | ||
232 | 01:42:06 22/05/2026 | 89.553 | 6,25 0,00706064 | 0,00003043 | ||
54 | 01:41:02 22/05/2026 | 16.469 | 6,25 0,00255861 | 0,00004738 | ||
77 | 01:40:42 22/05/2026 | 25.962 | 6,25 0,00148151 | 0,00001924 | ||
1.165 | 01:40:15 22/05/2026 | 444.531 | 6,25 0,04201153 | 0,00003606 | ||
242 | 01:32:18 22/05/2026 | 75.704 | 6,25 0,00924775 | 0,00003821 | ||
143 | 01:31:08 22/05/2026 | 91.670 | 6,25 0,0050979 | 0,00003564 | ||
444 | 01:30:05 22/05/2026 | 159.783 | 6,25 0,0165616 | 0,0000373 | ||
52 | 01:27:36 22/05/2026 | 17.851 | 6,25 0,00105929 | 0,00002037 | ||
23 | 01:27:19 22/05/2026 | 7.808 | 6,25 0,00054431 | 0,00002366 | ||
913 | 01:27:15 22/05/2026 | 329.303 | 6,25 0,03068165 | 0,0000336 | ||
46 | 01:21:35 22/05/2026 | 17.156 | 6,25 0,00080774 | 0,00001755 | ||
942 | 01:21:11 22/05/2026 | 348.687 | 6,25 0,039311 | 0,00004173 | ||
189 | 01:15:21 22/05/2026 | 54.303 | 6,25 0,00512592 | 0,00002712 | ||
220 | 01:14:21 22/05/2026 | 101.775 | 6,25 0,00586827 | 0,00002667 |
