Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
173 | 10:55:20 21/05/2026 | 58.804 | 6,25 0,0052245 | 0,00003019 | ||
47 | 10:53:28 21/05/2026 | 14.464 | 6,25 0,00071791 | 0,00001527 | ||
73 | 10:52:58 21/05/2026 | 33.602 | 6,25 0,00108063 | 0,0000148 | ||
148 | 10:52:05 21/05/2026 | 58.682 | 6,25 0,00348858 | 0,00002357 | ||
311 | 10:50:39 21/05/2026 | 108.784 | 6,25 0,00976619 | 0,0000314 | ||
131 | 10:47:42 21/05/2026 | 75.074 | 6,25 0,00405587 | 0,00003096 | ||
8 | 10:45:56 21/05/2026 | 86.415 | 6,25 0,00003211 | 0,00000401 | ||
586 | 10:45:50 21/05/2026 | 300.702 | 6,25 0,03077274 | 0,00005251 | ||
73 | 10:38:27 21/05/2026 | 44.660 | 6,25 0,0008472 | 0,0000116 | ||
156 | 10:38:04 21/05/2026 | 85.113 | 6,25 0,03891338 | 0,00024944 | ||
235 | 10:36:27 21/05/2026 | 107.383 | 6,25 0,04078614 | 0,00017355 | ||
28 | 10:33:44 21/05/2026 | 40.884 | 6,25 0,03492135 | 0,00124719 | ||
15 | 10:33:27 21/05/2026 | 4.090 | 6,25 0,00011448 | 0,00000763 | ||
160 | 10:33:12 21/05/2026 | 56.729 | 6,25 0,00468293 | 0,00002926 | ||
283 | 10:31:42 21/05/2026 | 100.843 | 6,25 0,00767914 | 0,00002713 | ||
396 | 10:29:01 21/05/2026 | 159.288 | 6,25 0,01259816 | 0,00003181 | ||
997 | 10:24:52 21/05/2026 | 397.346 | 6,25 0,02287846 | 0,00002294 | ||
867 | 10:13:51 21/05/2026 | 435.261 | 6,25 0,04269855 | 0,00004924 | ||
2 | 10:05:47 21/05/2026 | 612 | 6,25 | 0LTC | ||
64 | 10:03:55 21/05/2026 | 22.547 | 6,25 0,00088937 | 0,00001389 |
