Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:45:17 23/05/2026 | 1 | 2 | 54,70802567 | 0,0000141 | ||
21:49:38 23/05/2026 | 1 | 34 | 54,67207005 | 0,00001245 | ||
01:26:53 24/05/2026 | 1 | 2 | 54,66276824 | 0,000423 | ||
21:00:09 23/05/2026 | 1 | 2 | 54,6527 | 0,0001 | ||
21:31:43 23/05/2026 | 1 | 3 | 54,6526 | 0,00002236 | ||
12:31:40 23/05/2026 | 2 | 2 | 54,62625215 | 0,00002209 | ||
03:05:35 23/05/2026 | 60 | 1 | 54,61785551 | 0,00008984 | ||
02:15:29 23/05/2026 | 3 | 3 | 54,55920594 | 0,0000191 | ||
00:46:33 24/05/2026 | 1 | 6 | 54,54521419 | 0,0000362 | ||
16:53:11 23/05/2026 | 1 | 2 | 54,5220482 | 0,000144 | ||
14:57:11 23/05/2026 | 1 | 2 | 54,50819879 | 0,00001833 | ||
04:40:13 23/05/2026 | 1 | 2 | 54,49399013 | 0,00014213 | ||
19:32:51 23/05/2026 | 1 | 2 | 54,4709416 | 0,0000141 | ||
06:11:53 23/05/2026 | 1 | 2 | 54,45654024 | 0,00000144 | ||
17:05:26 23/05/2026 | 1 | 2 | 54,4341793 | 0,00001846 | ||
07:54:26 23/05/2026 | 2 | 2 | 54,43400212 | 0,00000212 | ||
08:14:40 23/05/2026 | 1 | 1 | 54,434 | 0,0000096 | ||
08:19:01 23/05/2026 | 1 | 1 | 54,4339904 | 0,00000724 | ||
07:59:22 23/05/2026 | 1 | 2 | 54,40351678 | 0,0000705 | ||
02:48:59 23/05/2026 | 1 | 2 | 54,38341989 | 0,00015 |
