Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:26:59 23/05/2026 | 1 | 2 | 55,71543 | 0,00000141 | ||
03:39:11 23/05/2026 | 1 | 2 | 55,70873651 | 0,0000705 | ||
06:00:08 23/05/2026 | 1 | 2 | 55,6838751 | 0,0000144 | ||
02:40:00 23/05/2026 | 9 | 2 | 55,67929347 | 0,00000687 | ||
15:19:49 23/05/2026 | 1 | 1 | 55,6792873 | 0,00000402 | ||
04:30:05 23/05/2026 | 1 | 2 | 55,665042 | 0,000141 | ||
07:54:26 23/05/2026 | 1 | 2 | 55,65186195 | 0,00005 | ||
13:35:20 23/05/2026 | 21 | 2 | 55,62534045 | 0,0001497 | ||
00:32:52 23/05/2026 | 1 | 2 | 55,60000142 | 0,00000142 | ||
13:10:57 23/05/2026 | 1 | 7 | 55,6 | 0,0000096 | ||
20:18:53 22/05/2026 | 2 | 2 | 55,56990291 | 0,00000291 | ||
23:24:07 22/05/2026 | 1 | 2 | 55,56771301 | 0,000144 | ||
02:44:42 23/05/2026 | 10 | 2 | 55,54745906 | 0,00011268 | ||
22:14:12 22/05/2026 | 2 | 2 | 55,52470849 | 0,0000187 | ||
16:26:39 23/05/2026 | 140 | 1 | 55,52300826 | 0,00009549 | ||
11:22:15 23/05/2026 | 2 | 2 | 55,51916377 | 0,00062235 | ||
13:10:57 23/05/2026 | 1 | 7 | 55,49389425 | 0,00000957 | ||
22:14:12 22/05/2026 | 1 | 1 | 55,49048264 | 0,00000565 | ||
13:10:57 23/05/2026 | 1 | 7 | 55,47719918 | 0,00000957 | ||
11:25:46 23/05/2026 | 1 | 1 | 55,4746542 | 0,00000724 |
