Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:02:59 22/05/2026 | 1 | 2 | 2,0051815 | 0,00000423 | ||
15:02:59 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,92284976 | 0,00000492 | ||
15:02:59 22/05/2026 | 1 | 2 | 8,71697823 | 0,00000432 | ||
15:02:59 22/05/2026 | 4 | 2 | 3,31027733 | 0,00001038 | ||
15:02:59 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,11955539 | 0,00000423 | ||
15:02:59 22/05/2026 | 1 | 2 | 8,0745758 | 0,00000423 | ||
15:02:59 22/05/2026 | 1 | 2 | 6,67430147 | 0,00000423 | ||
15:02:59 22/05/2026 | 1 | 2 | 8,93215944 | 0,00000423 | ||
15:02:59 22/05/2026 | 2 | 2 | 4,00191508 | 0,00000636 | ||
15:02:59 22/05/2026 | 1 | 2 | 8,75588098 | 0,00000426 | ||
15:02:59 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,23257031 | 0,00000423 | ||
15:02:59 22/05/2026 | 1 | 2 | 8,10590696 | 0,00000423 | ||
15:02:59 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,97738002 | 0,00000423 | ||
15:02:59 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,2985417 | 0,00000426 | ||
15:02:59 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,6033677 | 0,00000423 | ||
15:02:59 22/05/2026 | 1 | 2 | 5,56526041 | 0,00000423 | ||
15:02:59 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,12812699 | 0,00000423 | ||
15:02:59 22/05/2026 | 1 | 2 | 2,56835979 | 0,00000423 | ||
15:02:59 22/05/2026 | 1 | 2 | 8,37400279 | 0,00000423 | ||
15:02:59 22/05/2026 | 1 | 2 | 8,99999997 | 0,00000423 |
