Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:44:17 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,90664782 | 0,00000492 | ||
15:44:17 22/05/2026 | 1 | 2 | 6,47949427 | 0,00000423 | ||
15:44:17 22/05/2026 | 1 | 2 | 6,30863772 | 0,00000423 | ||
15:44:17 22/05/2026 | 1 | 3 | 3,18197018 | 0,00000762 | ||
15:44:17 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,45989698 | 0,0000055 | ||
15:44:17 22/05/2026 | 1 | 2 | 36,75119441 | 0,00000568 | ||
15:44:17 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,35042635 | 0,00000678 | ||
15:44:17 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,32208279 | 0,00000705 | ||
15:44:17 22/05/2026 | 1 | 1 | 1,7352724 | 0,0000055 | ||
15:44:17 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,47 | 0,00000565 | ||
15:44:17 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,18369705 | 0,00000705 | ||
15:44:17 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,86132585 | 0,0000113 | ||
15:44:17 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,04300705 | 0,00000705 | ||
15:44:17 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,2206254 | 0,0000113 | ||
15:44:17 22/05/2026 | 1 | 2 | 2,0000072 | 0,0000072 | ||
15:44:17 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00099705 | 0,00000705 | ||
15:44:17 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,06057705 | 0,00000705 | ||
15:44:17 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,47000705 | 0,00000705 | ||
15:44:17 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,0930011 | 0,0000071 | ||
15:44:17 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,092 | 0,0000096 |
