Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:10:29 22/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:10:19 22/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:10:09 22/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:09:59 22/05/2026 | 4 | 3.217.329 6,44% | 50.000.000 | 0,00000611 | ||
14:09:49 22/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:09:39 22/05/2026 | 5 | 3.324.732 6,65% | 50.000.000 | 0,00001951 | ||
14:09:29 22/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:09:19 22/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:09:09 22/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:08:59 22/05/2026 | 3 | 3.398.842 6,8% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:08:49 22/05/2026 | 4 | 2.004.951 4,01% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:08:39 22/05/2026 | 4 | 3.612.333 7,23% | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
14:08:29 22/05/2026 | 6 | 2.653.048 5,31% | 50.000.000 | 0,00001183 | ||
14:08:19 22/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:08:09 22/05/2026 | 3 | 3.643.986 7,29% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:07:59 22/05/2026 | 4 | 3.323.884 6,65% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:07:49 22/05/2026 | 6 | 6.811.952 13,63% | 50.000.000 | 0,00000039 | ||
14:07:39 22/05/2026 | 3 | 268.885 0,54% | 50.000.000 | 0,00001957 | ||
14:07:29 22/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:07:19 22/05/2026 | 4 | 3.210.134 6,43% | 50.000.000 | 0,00000138 |
