Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:43:39 22/05/2026 | 4 | 4.313.583 8,63% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
07:43:29 22/05/2026 | 4 | 2.153.505 4,31% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
07:43:19 22/05/2026 | 3 | 3.333.003 6,67% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
07:43:09 22/05/2026 | 4 | 4.508.486 9,02% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
07:42:59 22/05/2026 | 4 | 2.618.542 5,24% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07:42:49 22/05/2026 | 4 | 4.968.538 9,94% | 50.000.000 | 0,00000575 | ||
07:42:39 22/05/2026 | 4 | 1.178.971 2,36% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
07:42:29 22/05/2026 | 4 | 1.187.359 2,38% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
07:42:19 22/05/2026 | 5 | 1.208.371 2,42% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
07:42:09 22/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:41:59 22/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:41:49 22/05/2026 | 12 | 3.680.384 7,37% | 50.000.000 | 0,00000051 | ||
07:41:39 22/05/2026 | 4 | 2.349.070 4,7% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
07:41:29 22/05/2026 | 3 | 3.381.396 6,77% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:41:19 22/05/2026 | 4 | 2.332.636 4,67% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
07:41:09 22/05/2026 | 3 | 3.652.374 7,31% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
07:40:59 22/05/2026 | 4 | 5.284.518 10,57% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
07:40:49 22/05/2026 | 4 | 4.166.668 8,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
07:40:39 22/05/2026 | 4 | 2.420.255 4,85% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
07:40:29 22/05/2026 | 4 | 4.318.720 8,64% | 50.000.000 | 0,00000574 |
