Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 12:10:59 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12:10:59 22/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12:10:49 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12:10:49 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12:10:49 22/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12:10:39 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12:10:39 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12:10:39 22/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12:10:29 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12:10:29 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12:10:29 22/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12:10:19 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12:10:19 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12:10:19 22/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12:10:09 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12:10:09 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12:10:09 22/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12:09:59 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 12:09:59 22/05/2026 | 0,00076289 | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12:09:59 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 |
