Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:45:23 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:45:19 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:45:15 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:45:11 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:45:07 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:45:04 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:45:00 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:44:56 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:44:52 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:44:49 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:44:45 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:44:41 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:44:37 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:44:33 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:44:30 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:44:26 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:44:22 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:44:18 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:44:14 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:44:10 10/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







