Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:06:12 11/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:06:08 11/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:06:04 11/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:06:01 11/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:05:57 11/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:05:53 11/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:05:49 11/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:05:45 11/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:05:41 11/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:05:38 11/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:05:34 11/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:05:30 11/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:05:26 11/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:05:23 11/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:05:19 11/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:05:15 11/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:05:11 11/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:05:07 11/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:05:03 11/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:05:00 11/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







