Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:29:15 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:29:11 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:29:08 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:29:04 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:29:00 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:28:56 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:28:52 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:28:49 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:28:45 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:28:41 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:28:37 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:28:33 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:28:30 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:28:26 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:28:22 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:28:18 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:28:14 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:28:11 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:28:07 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:28:03 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







