Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:19:14 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:19:10 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:19:07 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:19:03 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:59 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:55 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:51 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:48 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:44 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:40 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:36 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:32 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:29 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:25 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:21 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:17 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:13 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:10 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:06 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:02 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







