Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:54:35 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:54:31 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:54:27 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:54:23 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:54:20 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:54:16 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:54:12 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:54:08 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:54:04 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:54:01 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:53:57 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:53:53 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:53:49 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:53:45 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:53:42 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:53:38 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:53:34 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:53:30 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:53:26 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:53:23 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







