Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:21:58 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:21:55 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:21:51 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:21:47 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:21:43 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:21:39 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:21:36 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:21:32 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:21:28 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:21:24 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:21:20 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:21:17 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:21:13 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:21:09 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:21:05 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:21:01 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:20:58 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:20:54 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:20:50 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:20:46 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







