Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:19:01 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:57 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:53 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:49 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:46 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:42 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:38 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:34 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:30 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:27 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:23 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:19 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:15 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:11 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:07 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:04 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:18:00 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:17:56 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:17:52 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:17:48 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







