Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:47:20 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:47:17 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:47:13 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:47:09 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:47:05 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:47:01 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:46:58 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:46:54 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:46:50 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:46:46 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:46:42 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:46:38 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:46:35 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:46:31 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:46:27 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:46:23 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:46:20 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:46:16 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:46:12 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:46:08 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







