Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:00:00 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:59:57 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:59:53 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:59:49 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:59:45 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:59:42 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:59:38 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:59:34 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:59:30 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:59:26 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:59:22 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:59:19 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:59:15 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:59:11 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:59:07 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:59:03 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:59:00 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:58:56 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:58:52 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:58:48 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






