Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:13:37 23/05/2026 | 9 | 0,00000011 | |
00:13:36 23/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
00:13:36 23/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
00:13:36 23/05/2026 | 12 | 0,00000009 | |
00:13:36 23/05/2026 | 13 | 0,00000018 | |
00:13:35 23/05/2026 | 9 | 0,0000002 | |
00:13:35 23/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
00:13:35 23/05/2026 | 4 | 0,00000011 | |
00:13:35 23/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
00:13:34 23/05/2026 | 8 | 0,00000014 | |
00:13:34 23/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
00:13:34 23/05/2026 | 4 | 0,00000006 | |
00:13:34 23/05/2026 | 5 | 0,00000112 | |
00:13:33 23/05/2026 | 2 | 0BNB | |
00:13:33 23/05/2026 | 5 | 0,00000011 | |
00:13:33 23/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
00:13:33 23/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
00:13:32 23/05/2026 | 14 | 0,00000034 | |
00:13:32 23/05/2026 | 9 | 0,00000009 | |
00:13:32 23/05/2026 | 7 | 0,00000007 |
