Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:10:03 23/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
04:10:02 23/05/2026 | 8 | 0,00000007 | |
04:10:02 23/05/2026 | 9 | 0,00000016 | |
04:10:02 23/05/2026 | 6 | 0,00000009 | |
04:10:02 23/05/2026 | 7 | 0,00000013 | |
04:10:01 23/05/2026 | 9 | 0,00000016 | |
04:10:01 23/05/2026 | 9 | 0,00000007 | |
04:10:01 23/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
04:10:01 23/05/2026 | 11 | 0,00000015 | |
04:10:00 23/05/2026 | 8 | 0,00000011 | |
04:10:00 23/05/2026 | 7 | 0,00000012 | |
04:10:00 23/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
04:10:00 23/05/2026 | 8 | 0,00000011 | |
04:09:59 23/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
04:09:59 23/05/2026 | 13 | 0,00000028 | |
04:09:59 23/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
04:09:59 23/05/2026 | 11 | 0,00000022 | |
04:09:58 23/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
04:09:58 23/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
04:09:58 23/05/2026 | 5 | 0,00000001 |
