Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:41:16 22/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
15:41:16 22/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
15:41:16 22/05/2026 | 8 | 0,00000015 | |
15:41:15 22/05/2026 | 8 | 0,00000028 | |
15:41:15 22/05/2026 | 13 | 0,00000015 | |
15:41:15 22/05/2026 | 13 | 0,0000004 | |
15:41:15 22/05/2026 | 12 | 0,00000098 | |
15:41:14 22/05/2026 | 10 | 0,00000027 | |
15:41:14 22/05/2026 | 14 | 0,00000073 | |
15:41:14 22/05/2026 | 35 | 0,00001731 | |
15:41:14 22/05/2026 | 24 | 0,00000328 | |
15:41:13 22/05/2026 | 37 | 0,00000536 | |
15:41:13 22/05/2026 | 10 | 0,00000037 | |
15:41:13 22/05/2026 | 8 | 0,00000028 | |
15:41:13 22/05/2026 | 13 | 0,00000033 | |
15:41:12 22/05/2026 | 8 | 0,00000012 | |
15:41:12 22/05/2026 | 7 | 0,00000029 | |
15:41:12 22/05/2026 | 7 | 0,00000019 | |
15:41:12 22/05/2026 | 17 | 0,00000015 | |
15:41:11 22/05/2026 | 7 | 0,00000005 |
