Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:36:33 14/05/2026 | 12 | 0,00000157 | |
00:36:33 14/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
00:36:33 14/05/2026 | 7 | 0,00000287 | |
00:36:33 14/05/2026 | 45 | 0,0000035 | |
00:36:32 14/05/2026 | 10 | 0,00000474 | |
00:36:32 14/05/2026 | 8 | 0,00000174 | |
00:36:32 14/05/2026 | 4 | 0,0000001 | |
00:36:32 14/05/2026 | 7 | 0,00000275 | |
00:36:31 14/05/2026 | 8 | 0,00000247 | |
00:36:31 14/05/2026 | 11 | 0,00000018 | |
00:36:31 14/05/2026 | 10 | 0,00000115 | |
00:36:31 14/05/2026 | 6 | 0,00000288 | |
00:36:30 14/05/2026 | 8 | 0,00000326 | |
00:36:30 14/05/2026 | 5 | 0,00000134 | |
00:36:30 14/05/2026 | 5 | 0,00000155 | |
00:36:30 14/05/2026 | 10 | 0,00000264 | |
00:36:29 14/05/2026 | 6 | 0,00000104 | |
00:36:29 14/05/2026 | 8 | 0,0000011 | |
00:36:29 14/05/2026 | 11 | 0,00000175 | |
00:36:29 14/05/2026 | 5 | 0,00000002 |
