Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:08:54 21/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
19:08:54 21/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
19:08:54 21/05/2026 | 5 | 0,00000015 | |
19:08:53 21/05/2026 | 9 | 0,00000014 | |
19:08:53 21/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
19:08:53 21/05/2026 | 9 | 0,00000017 | |
19:08:53 21/05/2026 | 10 | 0,00000017 | |
19:08:52 21/05/2026 | 3 | 0,00000016 | |
19:08:52 21/05/2026 | 2 | 0BNB | |
19:08:52 21/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
19:08:52 21/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
19:08:51 21/05/2026 | 7 | 0,00000016 | |
19:08:51 21/05/2026 | 6 | 0,0000001 | |
19:08:51 21/05/2026 | 9 | 0,0000026 | |
19:08:51 21/05/2026 | 7 | 0,00000156 | |
19:08:50 21/05/2026 | 8 | 0,00000003 | |
19:08:50 21/05/2026 | 7 | 0,00000297 | |
19:08:50 21/05/2026 | 6 | 0,00000003 | |
19:08:50 21/05/2026 | 3 | 0,00000002 | |
19:08:49 21/05/2026 | 4 | 0,00000014 |
