Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:06:49 22/05/2026 | 12 | 0,00000037 | |
13:06:49 22/05/2026 | 8 | 0,00000013 | |
13:06:49 22/05/2026 | 11 | 0,00000075 | |
13:06:48 22/05/2026 | 7 | 0,00000015 | |
13:06:48 22/05/2026 | 6 | 0,00000014 | |
13:06:48 22/05/2026 | 11 | 0,00000188 | |
13:06:48 22/05/2026 | 11 | 0,00000022 | |
13:06:47 22/05/2026 | 14 | 0,00000037 | |
13:06:47 22/05/2026 | 10 | 0,00000177 | |
13:06:47 22/05/2026 | 15 | 0,00000171 | |
13:06:47 22/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
13:06:46 22/05/2026 | 6 | 0,00000004 | |
13:06:46 22/05/2026 | 8 | 0,00000009 | |
13:06:46 22/05/2026 | 5 | 0,00000157 | |
13:06:46 22/05/2026 | 9 | 0,00000015 | |
13:06:45 22/05/2026 | 15 | 0,00000025 | |
13:06:45 22/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
13:06:45 22/05/2026 | 9 | 0,00000023 | |
13:06:45 22/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
13:06:44 22/05/2026 | 9 | 0,00000008 |
