Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
23:06:41 21/05/2026 | 30 | 6.913.004 17,29% | 40.000.000 | |
23:06:39 21/05/2026 | 35 | 10.906.878 27,27% | 40.000.000 | |
23:06:37 21/05/2026 | 31 | 10.756.232 26,9% | 40.000.000 | |
23:06:35 21/05/2026 | 36 | 9.935.516 24,84% | 40.000.000 | |
23:06:33 21/05/2026 | 47 | 11.502.954 28,76% | 40.000.000 | |
23:06:31 21/05/2026 | 51 | 14.813.730 37,04% | 40.000.000 | |
23:06:29 21/05/2026 | 41 | 11.227.023 28,07% | 40.000.000 | |
23:06:27 21/05/2026 | 32 | 8.366.200 20,92% | 40.000.000 | |
23:06:25 21/05/2026 | 40 | 11.630.393 29,08% | 40.000.000 | |
23:06:23 21/05/2026 | 33 | 7.263.065 18,16% | 40.000.000 | |
23:06:21 21/05/2026 | 29 | 6.012.773 15,04% | 40.000.000 | |
23:06:19 21/05/2026 | 43 | 12.990.068 32,48% | 40.000.000 | |
23:06:17 21/05/2026 | 26 | 7.188.540 17,98% | 40.000.000 | |
23:06:15 21/05/2026 | 36 | 9.750.577 24,38% | 40.000.000 | |
23:06:13 21/05/2026 | 38 | 9.209.492 23,03% | 40.000.000 | |
23:06:11 21/05/2026 | 32 | 7.289.099 18,23% | 40.000.000 | |
23:06:09 21/05/2026 | 39 | 12.889.618 32,23% | 40.000.000 | |
23:06:07 21/05/2026 | 29 | 6.535.416 16,34% | 40.000.000 | |
23:06:05 21/05/2026 | 34 | 5.924.447 14,82% | 40.000.000 | |
23:06:03 21/05/2026 | 39 | 10.944.942 27,37% | 40.000.000 |
