Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
09:57:39 23/05/2026 | 57 | 12.227.293 30,57% | 40.000.000 | |
09:57:37 23/05/2026 | 52 | 10.905.109 27,27% | 40.000.000 | |
09:57:35 23/05/2026 | 55 | 12.533.366 31,34% | 40.000.000 | |
09:57:33 23/05/2026 | 51 | 11.081.728 27,71% | 40.000.000 | |
09:57:31 23/05/2026 | 56 | 10.607.230 26,52% | 40.000.000 | |
09:57:29 23/05/2026 | 53 | 9.554.013 23,89% | 40.000.000 | |
09:57:27 23/05/2026 | 65 | 23.352.310 58,39% | 40.000.000 | |
09:57:25 23/05/2026 | 43 | 8.435.319 21,09% | 40.000.000 | |
09:57:23 23/05/2026 | 69 | 14.590.926 36,48% | 40.000.000 | |
09:57:21 23/05/2026 | 53 | 10.622.255 26,56% | 40.000.000 | |
09:57:19 23/05/2026 | 56 | 13.516.707 33,8% | 40.000.000 | |
09:57:17 23/05/2026 | 53 | 11.027.616 27,57% | 40.000.000 | |
09:57:15 23/05/2026 | 49 | 9.126.663 22,82% | 40.000.000 | |
09:57:13 23/05/2026 | 58 | 10.225.538 25,57% | 40.000.000 | |
09:57:11 23/05/2026 | 72 | 11.060.437 27,66% | 40.000.000 | |
09:57:09 23/05/2026 | 103 | 29.999.927 75% | 40.000.000 | |
09:57:07 23/05/2026 | 21 | 5.124.694 12,82% | 40.000.000 | |
09:57:05 23/05/2026 | 50 | 15.924.972 39,82% | 40.000.000 | |
09:57:03 23/05/2026 | 31 | 9.367.098 23,42% | 40.000.000 | |
09:57:01 23/05/2026 | 38 | 9.123.655 22,81% | 40.000.000 |
