Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
11:53:55 23/05/2026 | 36 | 10.863.707 27,16% | 40.000.000 | |
11:53:53 23/05/2026 | 29 | 9.364.875 23,42% | 40.000.000 | |
11:53:51 23/05/2026 | 27 | 8.254.967 20,64% | 40.000.000 | |
11:53:49 23/05/2026 | 32 | 11.129.990 27,83% | 40.000.000 | |
11:53:47 23/05/2026 | 31 | 9.072.617 22,69% | 40.000.000 | |
11:53:45 23/05/2026 | 28 | 8.540.054 21,36% | 40.000.000 | |
11:53:43 23/05/2026 | 25 | 6.762.713 16,91% | 40.000.000 | |
11:53:41 23/05/2026 | 29 | 9.974.274 24,94% | 40.000.000 | |
11:53:39 23/05/2026 | 31 | 10.596.896 26,5% | 40.000.000 | |
11:53:37 23/05/2026 | 31 | 9.737.082 24,35% | 40.000.000 | |
11:53:35 23/05/2026 | 30 | 8.380.620 20,96% | 40.000.000 | |
11:53:33 23/05/2026 | 24 | 7.397.062 18,5% | 40.000.000 | |
11:53:31 23/05/2026 | 31 | 12.701.142 31,76% | 40.000.000 | |
11:53:29 23/05/2026 | 29 | 7.503.145 18,76% | 40.000.000 | |
11:53:27 23/05/2026 | 29 | 7.590.723 18,98% | 40.000.000 | |
11:53:25 23/05/2026 | 29 | 8.372.897 20,94% | 40.000.000 | |
11:53:23 23/05/2026 | 29 | 10.278.135 25,7% | 40.000.000 | |
11:53:21 23/05/2026 | 27 | 9.254.525 23,14% | 40.000.000 | |
11:53:19 23/05/2026 | 34 | 8.849.118 22,13% | 40.000.000 | |
11:53:17 23/05/2026 | 33 | 8.939.766 22,35% | 40.000.000 |
