Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:29:36 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:29:32 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:29:29 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:29:26 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:29:23 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:29:20 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:29:17 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:29:13 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:29:10 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:29:07 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:29:04 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:29:01 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:28:57 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:28:54 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:28:51 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:28:48 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:28:45 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:28:42 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:28:38 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:28:35 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
