Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:01:47 21/05/2026 | 1 | 53.062 | 0 | < 0,000001 | ||
15:01:44 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:01:40 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:01:37 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:01:34 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:01:31 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:01:28 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:01:24 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:01:21 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:01:18 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:01:15 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:01:12 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:01:08 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:01:05 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:01:02 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:00:59 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:00:56 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:00:52 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:00:49 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:00:46 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
