Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:27:27 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:27:23 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:27:20 25/05/2026 | 1 | 119.204 | 0 | 0,000001 | ||
12:27:17 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:27:14 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:27:11 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:27:07 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:27:04 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:27:01 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:26:58 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:26:55 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:26:51 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:26:48 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:26:45 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:26:42 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:26:39 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:26:36 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:26:32 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:26:29 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:26:26 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
