Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:41:06 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:41:03 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:41:00 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:40:57 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:40:53 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:40:50 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:40:47 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:40:44 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:40:41 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:40:37 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:40:34 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:40:31 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:40:28 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:40:25 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:40:21 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:40:18 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:40:15 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:40:12 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:40:09 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:40:06 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
