Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:14:58 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:14:54 23/05/2026 | 1 | 105.865 | 0 | 0,000001 | ||
10:14:51 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:14:48 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:14:45 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:14:42 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:14:39 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:14:35 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:14:32 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:14:29 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:14:26 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:14:23 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:14:20 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:14:16 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:14:13 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:14:10 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:14:07 23/05/2026 | 1 | 119.204 | 0 | 0,000001 | ||
10:14:03 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:14:00 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:13:57 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
