Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:05:40 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:05:36 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:05:33 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:05:30 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:05:27 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:05:24 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:05:20 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:05:17 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:05:14 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:05:11 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:05:08 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:05:05 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:05:01 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:04:58 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:04:55 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:04:52 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:04:49 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:04:45 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:04:42 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:04:39 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
